Indiscutible es la importancia de las redes sociales en el día a día de una sociedad que ve crecer a un ritmo frenético su necesidad de comunicarse. Pocos son los individuos que en España no son usuarios de las dos grandes plataformas, Twitter y Facebook, y esto bien lo saben los partidos políticos, que batallan entre ellos por hacerse grandes en dichas redes sociales a la caza de votos.
Dos días después del histórico debate a cuatro organizado por Atresmedia y protagonizado por Pablo Iglesias (Podemos), Albert Rivera (Ciudadanos), Soraya Sáenz de Santamaría (vicepresidenta del Gobierno por el PP) y Pedro Sánchez (PSOE), y a tan solo once días de las siempre esperadas elecciones generales, es interesante echar la mirada a las redes sociales para ver cómo los cuatro partidos políticos más fuertes, según las encuestas, compiten con ser los más conocidos en la red. Una carrera mediática a la que se suman Izquierda Unida y, aunque mucho más alejado que sus competidores, Unión Progreso y Democracia.
Los partidos en las redes
En Twitter, el partido más joven (Podemos) es quien lidera de manera clara la clasificación de seguidores, contando prácticamente con el doble de followers que el Partido Popular, segundo clasificado. Cierra la tabla el partido de Andrés Herzog.
PARTIDO POLÍTICO | SEGUIDORES |
Podemos | 827.816 |
Partido Popular (PP) | 414.689 |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 324.297 |
Izquierda Unida (IU) | 265.916 |
Ciudadanos (C's) | 248.746 |
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) | 164.128 |
Es en Facebook donde más predomina la fuerza de la formación liderada por Pablo Iglesias, superando el millón de seguidores. Ciudadanos e Izquierda Unida, respectivamente, siguen a Podemos en la clasificación. El partido nacido del 15-M, si algo parece tener claro, es que las redes sociales son el mejor instrumento posible para llegar de manera directa al ciudadano, y estos números ASÍ lo demuestran.
Partido Político | Seguidores |
Podemos | 1.004.924 |
Ciudadanos | 222.889 |
Izquierda Unida | 177.475 |
Partido Popular | 111.760 |
Partido Socialista Obrero Español | 105.332 |
Unión, Progreso y Democracia | 30.212 |
El 6 de noviembre del pasado año 2014, en VAVEL realizábamos por primera vez este recuento de fuerza en las redes sociales de los principales actores políticos. Esta ha sido la evolución:
Formación política | 16:55h - 06/11/2014 | 19:00h - 09/12/2015 | Crecimiento |
Podemos | 414.301 | 827.816 | 413.515 |
PP | 174.307 | 414.689 | 240.382 |
PSOE | 178.230 | 324.297 | 146.067 |
IU | 106.678 | 265.916 | 159.238 |
Ciudadanos | 60.747 | 248.746 | 187.999 |
UPyD | 98.418 | 164.128 | 65.710 |
Formación política | 20:42h - 06/11/2014 | 19:03h - 09/12/2015 | Crecimiento |
Podemos | 835.550 | 1.004.924 | 169.374 |
Ciudadanos | 55.690 | 222.889 | 167.199 |
IU | 119.086 | 177.475 | 58.389 |
PP | 76.918 | 111.760 | 34.842 |
PSOE | 73.130 | 105.332 | 32.202 |
UPyD | 24.828 | 30.212 | 5.384 |
Imagen: Reuters
Los líderes en las redes sociales
Además de los perfiles oficiales de cada partido político, los respectivos líderes también intentan hacerse populares en ambas redes sociales para trasladar el mensaje que defiende su formación política al mayor número de personas. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el más mediático. Herzog, líder de UPyD, muy lejos del resto de partidos políticos.
Político | Seguidores |
Pablo Iglesias (Podemos) | 1.372.133 |
Mariano Rajoy (PP) | 1.017.255 |
Alberto Garzón (IU) | 426.367 |
Albert Rivera (Ciudadanos) | 426.045 |
Pedro Sánchez (PSOE) | 221.096 |
Andrés Herzog (UPyD) | 12.892 |
Al igual que en la red social del pajarito azul, en Facebook también lidera la clasificación Pablo Iglesias, aunque con menos distancia respecto a sus perseguidores que en Twitter. Le sigue, no tan curiosamente, el candidato más joven, el líder de Izquierda Unida Alberto Garzón.
Político | Seguidores |
Pablo Iglesias (Podemos) | 393.345 |
Alberto Garzón (IU) | 276.605 |
Albert Rivera (Ciudadanos) | 209.682 |
Mariano Rajoy (PP) | 152.860 |
Pedro Sánchez (PSOE) | 95.842 |
Andrés Herzog (UPyD) | 3.405 |
De igual manera que los perfiles de los partidos políticos, las cuentas oficiales de los líderes también se han visto modificados desde hace más de un año a la actualidad, destacándose el crecimiento que han sufrido los perfiles de Albert Rivera y Alberto Garzón, que mantienen una batalla particular por ganar popularidad en ambas plataformas virtuales.
Político | 16:55h - 06/11/2014 | 19:12h - 09/12/2015 | Crecimiento |
Pablo Iglesias | 684.832 | 1.372.133 | 687.301 |
Mariano Rajoy (PP) | 603.078 | 1.017.255 | 414.177 |
Alberto Garzón (IU) | Desconocido | 426.367 | Desconocido |
Albert Rivera (Ciudadanos) | 120.806 | 426.045 | 305.239 |
Pedro Sánchez (PSOE) | 92.014 | 221.096 | 129.082 |
Andrés Herzog (UPyD) | Desconocido | 12.892 | Desconocido |
Político | 20:45h - 06/11/2014 | 19:15h - 09/12/2015 | Crecimiento |
Pablo Iglesias (Podemos) | 253.703 | 393.345 | 139.642 |
Alberto Garzón (IU) | Desconocido | 276.605 | Desconocido |
Albert Rivera (Ciudadanos) | 62.156 | 209.682 | 147.526 |
Mariano Rajoy (PP) | 118.268 | 152.860 | 34.592 |
Pedro Sánchez (PSOE) | 58.449 | 95.842 | 37.393 |
Andrés Herzog (UPyD) | Desconocido | 3.405 | Desconocido |
La cifra de seguidores continúa creciendo por minutos en cada perfil, manteniéndose una batalla por llegar al 20 de diciembre con el mayor apoyo posible en las redes sociales. El más mediático, Pablo Iglesias, y su prácticamente nueva formación política Podemos, los reyes de la clasificación.